Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Австралия: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Австралия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1'700 1'700 1'600 1'600 1'400 1'500 1'400 1'400 1'500 1'300 1'200 1'100 1'100
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
422506 24388678 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2000 1200 [1000-1400] 1200 1000 1400 2020-10-06T10:57:33.377+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
422507 24388679 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2001 1100 [960-1300] 1100 960 1300 2020-10-06T10:57:33.407+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
422508 24388680 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2002 1200 [1000-1300] 1200 1000 1300 2020-10-06T10:57:33.437+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
422509 24388681 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2003 1100 [930-1300] 1100 930 1300 2020-10-06T10:57:33.453+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
422510 24388682 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2004 1200 [1100-1400] 1200 1100 1400 2020-10-06T10:57:33.483+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
422511 24388683 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2005 1200 [1000-1400] 1200 1000 1400 2020-10-06T10:57:33.5+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
422512 24388684 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2006 1300 [1100-1500] 1300 1100 1500 2020-10-06T10:57:33.53+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
422513 24388685 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2007 1300 [1100-1500] 1300 1100 1500 2020-10-06T10:57:33.547+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
422514 24388686 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2008 1400 [1200-1600] 1400 1200 1600 2020-10-06T10:57:33.563+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
422515 24388687 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2009 1500 [1300-1700] 1500 1300 1700 2020-10-06T10:57:33.58+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
422516 24388688 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2010 1400 [1200-1700] 1400 1200 1700 2020-10-06T10:57:33.61+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
422517 24388689 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2011 1400 [1200-1600] 1400 1200 1600 2020-10-06T10:57:33.627+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
422518 24388690 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2012 1500 [1300-1700] 1500 1300 1700 2020-10-06T10:57:33.64+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
422519 24388691 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2013 1400 [1200-1700] 1400 1200 1700 2020-10-06T10:57:33.673+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
422520 24388692 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2014 1500 [1300-1800] 1500 1300 1800 2020-10-06T10:57:33.687+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
422521 24388693 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2015 1400 [1200-1700] 1400 1200 1700 2020-10-06T10:57:33.703+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
422522 24388694 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2016 1600 [1400-1800] 1600 1400 1800 2020-10-06T10:57:33.733+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
422523 24388695 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2017 1600 [1400-1900] 1600 1400 1900 2020-10-06T10:57:33.75+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
422524 24388696 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2018 1700 [1400-1900] 1700 1400 1900 2020-10-06T10:57:33.767+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
422525 24388697 TB_e_inc_num COUNTRY AUS YEAR 2019 1700 [1500-2000] 1700 1500 2000 2020-10-06T10:57:33.797+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Австралия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
6.9 6.6 6.7 6.5 6 6.5 6.2 6.3 6.8 6.2 6 5.6 5.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426784 24360404 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2000 6.30 [5.40-7.30] 6.3 5.4 7.3 2020-10-06T10:47:21.477+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
426785 24360405 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2001 5.90 [5-6.80] 5.9 5 6.8 2020-10-06T10:47:21.54+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
426786 24360406 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2002 6 [5.10-6.90] 6 5.1 6.9 2020-10-06T10:47:21.557+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
426787 24360407 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2003 5.60 [4.80-6.40] 5.6 4.8 6.4 2020-10-06T10:47:21.587+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
426788 24360408 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2004 6.20 [5.30-7.20] 6.2 5.3 7.2 2020-10-06T10:47:21.603+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
426789 24360409 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2005 6 [5.10-6.90] 6 5.1 6.9 2020-10-06T10:47:21.633+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
426790 24360410 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2006 6.50 [5.60-7.50] 6.5 5.6 7.5 2020-10-06T10:47:21.65+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
426791 24360411 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2007 6.20 [5.30-7.10] 6.2 5.3 7.1 2020-10-06T10:47:21.68+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
426792 24360412 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2008 6.50 [5.60-7.60] 6.5 5.6 7.6 2020-10-06T10:47:21.697+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
426793 24360413 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2009 6.80 [5.90-7.90] 6.8 5.9 7.9 2020-10-06T10:47:21.713+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
426794 24360414 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2010 6.50 [5.60-7.50] 6.5 5.6 7.5 2020-10-06T10:47:21.743+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
426795 24360415 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2011 6.30 [5.40-7.30] 6.3 5.4 7.3 2020-10-06T10:47:21.76+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
426796 24360416 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2012 6.60 [5.60-7.60] 6.6 5.6 7.6 2020-10-06T10:47:21.777+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
426797 24360417 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2013 6.20 [5.30-7.10] 6.2 5.3 7.1 2020-10-06T10:47:21.79+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
426798 24360418 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2014 6.50 [5.50-7.50] 6.5 5.5 7.5 2020-10-06T10:47:21.807+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
426799 24360419 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2015 6 [5.20-7] 6 5.2 7 2020-10-06T10:47:21.84+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
426800 24360420 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2016 6.50 [5.60-7.50] 6.5 5.6 7.5 2020-10-06T10:47:21.86+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
426801 24360421 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2017 6.70 [5.70-7.80] 6.7 5.7 7.8 2020-10-06T10:47:21.873+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
426802 24360422 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2018 6.60 [5.70-7.70] 6.6 5.7 7.7 2020-10-06T10:47:21.89+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
426803 24360423 MDG_0000000020 COUNTRY AUS YEAR 2019 6.90 [5.90-7.90] 6.9 5.9 7.9 2020-10-06T10:47:21.903+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Австралия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.2 0.2 0.2 0.2 0.22 0.2 0.22 0.25 0.26 0.25 0.3 0.27 0.45
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
430661 24356547 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2000 0.29 [0.29-0.29] 0.29 0.29 0.29 2020-10-06T10:45:56.417+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
430662 24356548 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2001 0.45 [0.45-0.45] 0.45 0.45 0.45 2020-10-06T10:45:56.463+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
430663 24356549 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2002 0.35 [0.35-0.35] 0.35 0.35 0.35 2020-10-06T10:45:56.493+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
430664 24356550 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2003 0.27 [0.27-0.27] 0.27 0.27 0.27 2020-10-06T10:45:56.51+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
430665 24356551 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2004 0.32 [0.32-0.32] 0.32 0.32 0.32 2020-10-06T10:45:56.543+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
430666 24356552 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2005 0.30 [0.30-0.30] 0.3 0.3 0.3 2020-10-06T10:45:56.557+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
430667 24356553 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2006 0.28 [0.28-0.29] 0.28 0.28 0.29 2020-10-06T10:45:56.59+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
430668 24356554 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2007 0.25 [0.25-0.25] 0.25 0.25 0.25 2020-10-06T10:45:56.603+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
430669 24356555 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2008 0.30 [0.30-0.30] 0.3 0.3 0.3 2020-10-06T10:45:56.637+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
430670 24356556 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2009 0.26 [0.26-0.26] 0.26 0.26 0.26 2020-10-06T10:45:56.65+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
430671 24356557 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2010 0.25 [0.25-0.25] 0.25 0.25 0.25 2020-10-06T10:45:56.667+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
430672 24356558 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2011 0.25 [0.25-0.25] 0.25 0.25 0.25 2020-10-06T10:45:56.683+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
430673 24356559 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2012 0.15 [0.15-0.16] 0.15 0.15 0.16 2020-10-06T10:45:56.713+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
430674 24356560 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2013 0.22 [0.22-0.22] 0.22 0.22 0.22 2020-10-06T10:45:56.73+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
430675 24356561 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2014 0.20 [0.20-0.20] 0.2 0.2 0.2 2020-10-06T10:45:56.76+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
430676 24356562 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2015 0.22 [0.21-0.22] 0.22 0.21 0.22 2020-10-06T10:45:56.777+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
430677 24356563 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2016 0.20 [0.20-0.21] 0.2 0.2 0.21 2020-10-06T10:45:56.81+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
430678 24356564 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2017 0.20 [0.19-0.20] 0.2 0.19 0.2 2020-10-06T10:45:56.823+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
430679 24356565 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2018 0.20 [0.19-0.20] 0.2 0.19 0.2 2020-10-06T10:45:56.857+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
430680 24356566 MDG_0000000017 COUNTRY AUS YEAR 2019 0.20 [0.19-0.20] 0.2 0.19 0.2 2020-10-06T10:45:56.87+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Австралия

2019
49
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426237 24392403 TB_e_inc_num_014 COUNTRY AUS YEAR 2019 49 [42-57] 49 42 57 2020-10-06T10:58:48.113+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Австралия: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Австралия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438713 23095395 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2000 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:28.45+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
438883 23095565 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2001 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:31.59+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439053 23095735 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2002 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:35.01+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439223 23095905 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2003 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:38.36+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439393 23096075 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2004 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:41.213+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439563 23096245 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2005 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:44.553+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439733 23096415 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2006 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:47.58+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
439903 23096585 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2007 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:50.69+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440073 23096755 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2008 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:53.68+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440243 23096925 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2009 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:56.793+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440413 23097095 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2010 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:26:59.797+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440583 23097265 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2011 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:03.38+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440753 23097435 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2012 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:06.743+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
440923 23097605 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2013 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:09.55+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441093 23097775 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2014 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:12.92+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441263 23097945 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2015 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:16.407+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441433 23098115 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2016 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:19.933+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441603 23098285 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2017 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:23.29+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441773 23098455 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2018 0.1 [<0.1–0.1] 0.1 0.1 2020-07-09T16:27:26.55+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
441943 23098625 MDG_0000000029 COUNTRY AUS YEAR 2019 0.1 [<0.1–0.2] 0.1 0.2 2020-07-09T16:27:29.247+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Австралия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
820 880 930 980 1'000 1'000 1'000 1'000 970 880 760 680 650
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446181 23064105 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2000 650 [<500–900] 650 900 2020-07-09T11:09:31.59+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446351 23064275 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2001 650 [<500–900] 650 900 2020-07-09T11:09:35.69+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446521 23064445 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2002 660 [<500–910] 660 910 2020-07-09T11:09:39.633+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446691 23064615 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2003 680 [<500–960] 680 960 2020-07-09T11:09:44.053+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
446861 23064785 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2004 720 [<500–1000] 720 1000 2020-07-09T11:09:48.29+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447031 23064955 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2005 760 [510–1100] 760 510 1100 2020-07-09T11:09:52.163+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447201 23065125 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2006 820 [560–1200] 820 560 1200 2020-07-09T11:09:55.997+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447371 23065295 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2007 880 [590–1200] 880 590 1200 2020-07-09T11:09:59.687+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447541 23065465 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2008 930 [640–1300] 930 640 1300 2020-07-09T11:10:03.483+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447711 23065635 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2009 970 [670–1400] 970 670 1400 2020-07-09T11:10:07.63+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
447881 23065805 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2010 1000 [660–1400] 1000 660 1400 2020-07-09T11:10:11.63+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448051 23065975 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2011 1000 [660–1400] 1000 660 1400 2020-07-09T11:10:15.49+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448221 23066145 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2012 1000 [650–1500] 1000 650 1500 2020-07-09T11:10:18.973+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448391 23066315 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2013 1000 [630–1500] 1000 630 1500 2020-07-09T11:10:23.077+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448561 23066485 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2014 1000 [610–1500] 1000 610 1500 2020-07-09T11:10:26.513+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448731 23066655 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2015 1000 [600–1500] 1000 600 1500 2020-07-09T11:10:29.753+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
448901 23066825 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2016 980 [560–1500] 980 560 1500 2020-07-09T11:10:33.38+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449071 23066995 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2017 930 [520–1500] 930 520 1500 2020-07-09T11:10:36.86+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449241 23067165 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2018 880 [<500–1500] 880 1500 2020-07-09T11:10:40.58+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449411 23067335 HIV_0000000026 COUNTRY AUS YEAR 2019 820 [<500–1400] 820 1400 2020-07-09T11:10:44.293+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Австралия

Данные отсутствуют

Смертность от ВИЧ / СПИДа, на 100'000 населения. Австралия

2012 2001
0.2 0.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
445721 4592215 WHS2_138 COUNTRY AUS YEAR 2001 0.3 0.3 Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/). 2014-04-09T14:40:45.22+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
445845 4592339 WHS2_138 COUNTRY AUS YEAR 2012 0.2 0.2 Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/). 2014-04-09T14:41:05.66+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Австралия: Статистика других инфекционных заболеваний

Дифтерия. Количество зарегистрированных случаев. Австралия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2004 2002 2000 1998 1995 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974
7 11 8 8 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 14 7 61 44 0 2 1 3 3 32
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
